اسعار الذهب فى مصر اليوم اخر تحديث 25 ديسمبر 2012 الساعه 8.00 م
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 329.5 | 53.76 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 302.06 | 49.32 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 288.34 | 47.09 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 247.19 | 40.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 192.31 | 31.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 137.43 | 22.64 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10241.46 | 1659.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2306.72 | 376.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 329263.07 | 53362.57 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, December 25, 2012 08:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||


